-
-
-
提交
主要配置表 | 車身 | V77 | V75 | ||
等級 | 標準型 | 舒適型 | 標準型 | 舒適型 | |
發動機型號 | CA4GX13 | DAM10AR | |||
發動機排量(L) | 1.3 | 1 | |||
輪胎規格 | 165/70R13LT | ||||
顏色 | 琴海藍、絲緞銀、典雅白、寶馬灰 | ||||
基本參數— | |||||
尺寸 | 長*寬*高(mm) | 4020*1595*1880 | 3820*1595*1880 | ||
軸距(mm) | 2500 | ||||
前輪距/后輪距(mm) | 1350/1360 | ||||
基本性能 | 額定功率(kW/rpm) | 65(6000) | 55(6000) | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 120(4000-4600) | 96(4000) | |||
總質量(kg) | 1715 | 1695 | |||
整備質量(kg) | 1115 | 1095 | |||
變速器類型 | 5檔手動 | ||||
后鋼板彈簧懸架 | ● | ● | ● | ● | |
制動系統 | 前盤后鼓 | ||||
油箱容積(L) | 35 | ||||
最高車速(km/h) | 130 | ||||
后背門開啟方式 | 掀背式 | ||||
座位數 | 4、7座 | ||||
外觀— | |||||
前霧燈 | - | ● | - | ● | |
鋼輪 | ● | - | ● | - | |
鋁輪 | - | ● | - | ● | |
牌照裝飾板-黑色 | ● | - | ● | - | |
牌照裝飾板-同色 | - | ● | - | ● | |
車門外拉手-黑色 | ● | - | ● | - | |
車門外拉手-同色 | - | ● | - | ● | |
內裝— | |||||
單色儀表板 | ● | - | ● | - | |
雙色儀表板 | - | ● | - | ● | |
第二排獨立座椅 | - | ● | - | ● | |
第二排2+1座椅 | ● | - | ● | - | |
成型頂 | ● | ● | ● | ● | |
前門平板內飾 | ● | - | ● | - | |
前門異形內飾 | - | ● | - | ● | |
電調收音機+USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
安全— | |||||
三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | |
舒適— | |||||
助力轉向 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電動前門玻璃升降器 | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖(前門/滑門) | - | ● | - | ● | |
后雨刮器 | - | ● | - | - | |
后洗滌器 | - | ● | - | - | |
后門窗除霜線 | - | ● | - | - | |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡 | - | ● | - | ● | |
前空調 | ○4座 | ○4座 | ○4座 | ○4座 | |
中央空調 | ○7座 | ○7座 | ○7座 | ○7座 |
備注:1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝;
2.本產品樣本的全部內容,請以實車為準,一汽吉林汽車有限公司保留對本型錄內容所有最終解釋權和修改權;
●” 表示為標準配置 ,“○” 表示選裝配置 ,“—” 表示為無此項配置 上述圖片、發動機規格和信息可能會因地區有所不同。所有的信息和插圖是基于可在發布時并隨時更改,恕不另行通知數據。請訪問我們的主頁區域或經銷商獲取更多信息。