-
-
-
提交
最大裝載空間達4.53m3,可裝載187 箱方便面,5-8 座座椅組合變化,宜家宜商。
T 動力發動機,可變氣門正時技術,動力更強,油耗低,6.9L/ 百公里。
空調、暖風同級別車效果最佳,上車二級踏板同級車獨有。
五星級主被動安全系統,四通道ABS+EBD,主副氣囊。
主要配置表 | 品類 | 商務版 | 物流版 | 廂式運輸車 | |||
等級(銷售) | 標準型 | 舒適性 | 豪華型 | 標準型 | 舒適性 | 標準型 | |
發動機型號 | CA4GX13 | ||||||
發動機排量 | 1.298 | ||||||
輪胎規格 | 175/70R14 | ||||||
顏色 | 絲綢銀、鈦金灰、琴海藍、典雅白 | ||||||
基本參數— | |||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) | 4205*1685*1910 | |||||
軸距(mm) | 2700 | ||||||
前輪距/后輪距(mm) | 1440/1430 | ||||||
基本性能 | 總質量(kg) | 1955 | |||||
整備質量( kg) | 1245/1260 | 1220/1245 | |||||
額定載質量(kg) | - | 605/450 | |||||
額定功率(kW/rpm) | 65(5000-6000) | ||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 120(4000-4600) | ||||||
變速器類型 | 5檔手動 | ||||||
后鋼板彈簧懸架 | ● | ● | - | ● | ● | ● | |
后多桿式螺旋彈簧 | - | - | ● | - | - | - | |
制動系統 | 前盤后鼓 | ||||||
最小轉彎半徑(m) | 5.05 | ||||||
油箱容積 (L) | 46 | ||||||
后背門開啟方式 | 掀背式 | 對開式 | |||||
座位數 | 5-8座 | 7座 | 7座 | 5座、8座 | 2座、4座 |
備注:1.“●”表示有此裝備;“━”表示無此裝備,“○”表示選裝;
2.本產品樣本的全部內容,請以實車為準,一汽吉林汽車有限公司保留對本型錄內容所有最終解釋權和修改權;
●” 表示為標準配置 ,“○” 表示選裝配置 ,“—” 表示為無此項配置 上述圖片、發動機規格和信息可能會因地區有所不同。所有的信息和插圖是基于可在發布時并隨時更改,恕不另行通知數據。請訪問我們的主頁區域或經銷商獲取更多信息。